Оборудование ПАО «ПЕНЗМАШ», предназначенное для реализации.
На 21.07.17г
№
пп |
Наименование
оборудования |
Модель | Инв. № | Цех | Год выпуска | Вес ,кг | Цена* ,тыс. руб. | |
1 | Паровоздушный штамп.молот | М211 | 1342 | 22 | 1956 | 30тн | 350 | |
2 | Пресс ус.16тн (накл) мех. | к2322 | 4896 | 23\эст | 1977 | 1410 | 65 | |
3 | Токарно-винторезный | 1а616 | 4594 | 23 | 1976 | 1500 | 100 | |
4 | Ун-заточной | 3а64д | 5879 | 13\22 | ||||
5 | Токарно-винторезный | Рт469 | 3857 | 01\эст | 1972 | 5378 | 170 | |
6 | Гидропресс | п6126а | 5636 | 10ген | 1987 | 2900 | 250 | |
7 | Кран-мостовой г10тн | 4020 | 10 | 1972 | догов | |||
8 | Гор-фрезерный | дф513ра | 4486-82 | 23 | 1975 | 2280 | По 80т.р | |
9 | Эл.эрозионный вырезнойэл.искр | 4531(А207-92) | 3011 | 13\22 | 1966\91 | 430 | 90 | |
10 | Верт-сверлильный | 2с132 | 6220 | 23 | 1990 | 1400 | 90 | |
11 | Оптико профиле-шлифовальный | 395м | 3454 | 13 | 1970 | 1800 | ||
12 | З\фрезерный | 5306 | 4607 | 01 | 1975 | |||
13 | Шпоночно-фрезерный | 692е | 6426 | 01 | 1992 | |||
14 | Экспресс анализатор на углерод | АН-7529 | В отли | чном | состояни | и | Договорн. |
Торг уместен; т.(8412)-36-97-04 исп.Фролова Т.П Гл.инженер А.А Колтунов т/ф (8412)-36-96-04
электронная почта Penzmash-oqm@yandex.ru