Оборудование ПАО «Пензмаш», предназначенное для реализации.
На 01.02.2023г
№
пп |
Наименование
оборудования |
Модель | Инв.
№ |
Цех | Год
выпуска |
Вес
,кг |
Цена*
,тыс. руб. |
1 | Токарно-затыловочный | Дн250\4х630 | 13 | 1981 | 350 | ||
2 | з\долбежный | 514 | 6836 | 1 | 1960 | 3530 | дог |
3 | |||||||
4 | Пресс ус.1000тн | к3540 | 4807 | 2 | 1977 | 202тн | дог |
5 | Токарно-винторезный | РТ472 | 4294 | 1 | 1974 | дог | |
6 | |||||||
7 | Кран-мостовой 10тн пролет 16.5 | 4020 | корп9 | 1972 | догов | ||
8 | Оптико-проф-шлифовальный | 395м | 3454 | 13 | 1970 | 1800 | 300 |
9 | Верт-фрезерный | 6м13п | 5000 | 1 | 1971 | 4060 | дог |
10 | -\- | -\- | 4201 | 1 | 1974 | 4060 | дог |
11 | -\- | -\- | 4226 | 1 | 1968 | 4060 | дог |
12 | Молот ус.2тн | м2143 | 4968 | 22 | 1979 | 58100 | дог |
13 | |||||||
14 | Экспресс анализатор на углерод | АН-7529 | В отли | чном | состояни | и | Договорн. |
15 | Пресс 25тн | кд2124е | 5715 | 2 | 1988 | 2300 | дог |
16 | -\- ус.16тн | кд2322е | 5919 | 2 | 1989 | 1630 | дог |
17 | -\- ус.100тн | к2130бс | 5035 | 2 | 1980 | 6915 | дог |
18 | -\- ус.40тн | кд2126 | 4894 | 2 | 1978 | 3260 | дог |
Торг уместен; т.(8412)-36-97-04 исп.Фролова Т.П сот.89870734348
Гл.инженер А.А Колтунов т/ф (8412)-36-96-04