Оборудование ПАО «ПЕНЗМАШ», предназначенное для реализации:
На 27.02.18г
№ пп |
Наименование оборудования |
Модель | Инв. № | Цех | Год выпуска | Вес,кг | Цена*,тыс.руб. |
1 | Паровоздушный штамп.молот | М211 | 1342 | 22 | 1956 | 30тн | 350 |
2 | Пресс ус.16тн (накл) мех. | к2322 | 4896 | 23\эс | 1977 | 1410 | 65 |
3 | Токарно-винторезный | 1а616 | 4594 | 23 | 1976 | 1500 | 100 |
4 | Ун-заточной | 3а64д | 5879 | 13\22 | |||
5 | Токарно-винторезный(после ремо | нта Рт469 | 3857 | 10\01 | 1972 | 5378 | 170 |
6 | Гидропресс | п6126а | 5636 | 10ген | 1987 | 2900 | 250 |
7 | Кран-мостовой 10тн пролет 16.5 | 4020 | корп9 | 1972 | догов | ||
8 | Токарно-винторезный | 1к62д\16к20 | 6206 | 15\10 | 1991 | 2580 | |
9 | Эл.эрозионный вырезной эл.искр | 4531(А207-92) | 3011 | 13\22 | 1966\91 | 430 | 90 |
10 | Верт-сверлильный | 2с132 | 6220 | 23 | 1990 | 1400 | 90 |
11 | Оптико профиле-шлифовальный | 395м | 3454 | 13 | 1970 | 1800 | |
12 | З\фрезерный | 5306 | 4607 | 01 | 1975 | ||
13 | Шпоночно-фрезерный | 692е | 6426 | 01 | 1992 | ||
14 | Экспресс анализатор на углерод | АН-7529 | В отли | чном | состояни | и | Договорн. |
Торг уместен; т.(8412)-36-97-04 исп.Фролова Т.П Гл.инженер А.А Колтунов т/ф (8412)-36-96-04